27 Usenet providers vergeleken
UsenetVergeleken.nl
Informatie
- website: http://www.newsstars.nl/
- beschrijving:
U kunt met een pakket van Newsstars de nieuwste films, muziek en allerlei andere bestanden downloaden, maar dan zonder kans op verkeerde, gevaarlijke of zelfs schadelijke bestanden.
- Betaalmethodes:
onbekend
Pakketten
Newsstars
De volgende paketten zijn gevonden voor deze provider
| connecties | retentie | account deling | ssl | data limiet | Mbit | Kbyte/Per seconde | prijs | |
| Small | ||||||||
| 30 dagen | 4 | 170+ | nee | ja | ∞ | 4Mbit | 512 KB/s | € 5,75 |
| 90 dagen | 4 | 170+ | nee | ja | ∞ | 4Mbit | 512 KB/s | € 14,65 |
| 180 dagen | 4 | 170+ | nee | ja | ∞ | 4Mbit | 512 KB/s | € 27,60 |
| 365 dagen | 4 | 170+ | nee | ja | ∞ | 4Mbit | 512 KB/s | € 49,75 |
| Medium | ||||||||
| 30 dagen | 8 | 170+ | nee | ja | ∞ | 10Mbit | 1280 KB/s | € 7,75 |
| 90 dagen | 8 | 170+ | nee | ja | ∞ | 10Mbit | 1280 KB/s | € 19,75 |
| 180 dagen | 8 | 170+ | nee | ja | ∞ | 10Mbit | 1280 KB/s | € 37,20 |
| 365 dagen | 8 | 170+ | nee | ja | ∞ | 10Mbit | 1280 KB/s | € 69,75 |
| Large | ||||||||
| 30 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 20Mbit | 2560 KB/s | € 10,75 |
| 90 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 20Mbit | 2560 KB/s | € 29,95 |
| 180 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 20Mbit | 2560 KB/s | € 56,40 |
| 365 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 20Mbit | 2560 KB/s | € 99,75 |
| X-Large | ||||||||
| 30 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 100Mbit | 12800 KB/s | € 12,75 |
| 90 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 100Mbit | 12800 KB/s | € 36,00 |
| 180 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 100Mbit | 12800 KB/s | € 61,00 |
| 365 dagen | 12 | 170+ | nee | ja | ∞ | 100Mbit | 12800 KB/s | € 114,75 |
Reacties
Deze provider heeft nog geen reactie's
UsenetVergeleken.nl vergelijkt de volgende providers:
Copyright 2008 - 2012 | UsenetVergeleken.nl is een product van Websplash IS. Wij zijn ook uitgever van allebonnen.nl, de vergelijkingssite voor cadeaubonnen. Allebonnen.nl: Zoek, vind en bestel alle cadeaubonnen.