29 Usenet providers vergeleken
UsenetVergeleken.nl
- website: http://hitnews.eu/
- beschrijving:
Hitnews zorgt al jarenlang voor een betrouwbare toegang tot het usenet.
- Betaalmethodes:
iDeal MasterCard Visa OverBoeking American Express Creditcard Bitpay
Hitnews
De volgende paketten zijn gevonden voor deze provider
Standard
connecties | retentie | ssl | data limiet | Mbit | Mbyte/Per seconde | prijs | |
2.5 mbit | |||||||
1 maand | 2 | 1100 | ∞ | 2,5Mbit | 0,3125MB/s | € 2,95 | |
3 maanden | 2 | 1100 | ∞ | 2,5Mbit | 0,3125MB/s | € 8,45 | |
6 maanden | 2 | 1100 | ∞ | 2,5Mbit | 0,3125MB/s | € 15,95 | |
1 jaar | 2 | 1100 | ∞ | 2,5Mbit | 0,3125MB/s | € 26,95 | |
5 mbit | |||||||
1 maand | 4 | 1100 | ∞ | 5Mbit | 0,625MB/s | € 4,95 | |
3 maanden | 4 | 1100 | ∞ | 5Mbit | 0,625MB/s | € 13,95 | |
6 maanden | 4 | 1100 | ∞ | 5Mbit | 0,625MB/s | € 26,95 | |
1 jaar | 4 | 1100 | ∞ | 5Mbit | 0,625MB/s | € 44,95 | |
10 mbit | |||||||
1 maand | 8 | 1100 | ∞ | 10Mbit | 1,25MB/s | € 5,95 | |
3 maanden | 8 | 1100 | ∞ | 10Mbit | 1,25MB/s | € 16,95 | |
6 maanden | 8 | 1100 | ∞ | 10Mbit | 1,25MB/s | € 31,95 | |
1 jaar | 8 | 1100 | ∞ | 10Mbit | 1,25MB/s | € 53,95 | |
25 mbit | |||||||
1 maand | 8 | 1100 | ∞ | 25Mbit | 3,125MB/s | € 6,95 | |
3 maanden | 8 | 1100 | ∞ | 25Mbit | 3,125MB/s | € 17,95 | |
6 maanden | 8 | 1100 | ∞ | 25Mbit | 3,125MB/s | € 34,95 | |
1 jaar | 8 | 1100 | ∞ | 25Mbit | 3,125MB/s | € 67,95 | |
50 mbit | |||||||
48 uur | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 1,50 | |
1 week | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 2,95 | |
2 weken | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 3,95 | |
1 maand | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 7,50 | |
3 maanden | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 18,50 | |
6 maanden | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 36,00 | |
1 jaar | 20 | 1100 | ∞ | 50Mbit | 6,25MB/s | € 69,00 | |
80 mbit | |||||||
1 maand | 30 | 1100 | ∞ | 80Mbit | 10,00MB/s | € 7,95 | |
3 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 80Mbit | 10,00MB/s | € 21,50 | |
6 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 80Mbit | 10,00MB/s | € 42,50 | |
1 jaar | 30 | 1100 | ∞ | 80Mbit | 10,00MB/s | € 84,95 | |
120 mbit | |||||||
1 maand | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 8,95 | |
3 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 24,95 | |
6 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 49,95 | |
1 jaar | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 99,95 | |
200 mbit | |||||||
1 maand | 30 | 1100 | ∞ | 200Mbit | 25,00MB/s | € 9,95 | |
3 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 200Mbit | 25,00MB/s | € 28,95 | |
6 maanden | 30 | 1100 | ∞ | 200Mbit | 25,00MB/s | € 55,95 | |
1 jaar | 30 | 1100 | ∞ | 200Mbit | 25,00MB/s | € 105,95 |
Nighttime
Doordeweeks (maandag tot en met vrijdag) heb je onbeperkt toegang tussen 0:00 uur en 16:00 uur. In het weekend (zaterdag en zondag) heb je onbeperkt toegang tussen 0:00 uur en 10:00 uur. Buiten deze tijden kun je downloaden met een maximum snelheid van 1 Mbit.
connecties | retentie | ssl | data limiet | Mbit | Mbyte/Per seconde | prijs | |
Nighttime (Toegang doordeweeks tussen 0:00 en 16:00, weekend 0:00 en 10:00) | |||||||
1 maand | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 4,75 | |
1 jaar | 30 | 1100 | ∞ | 120Mbit | 15,00MB/s | € 52,50 |
UsenetVergeleken.nl vergelijkt de volgende providers:
- Speedplaza
- UsenetServer
- XS News
- Usenet4u
- GebruikHet.Net
- Supernews
- Newsconnection
- Easy Usenet
- Astraweb
- Mijn Usenet
- Usenet.Farm
- Usenet.nl
- Pure Usenet
- Easynews
- Sunny Usenet
- NewsXS
- Giganews
- XLned
- I-Telligent Usenet
- YabNews
- Eweka
- Fast Usenet
- NewsGrabber
- Usenet.Pro
- 123usenet.nl
- Hitnews
- Newshosting
- Extreme usenet
- Cheapnews.eu
Copyright 2008 - 2024 | UsenetVergeleken.nl is een product van Websplash IS. Wij zijn ook uitgever van allebonnen.nl, de vergelijkingssite voor cadeaubonnen. Allebonnen.nl: Zoek, vind en bestel alle cadeaubonnen.