Informatie

  • website: http://newsgrabber.nl/
  • beschrijving:

    NewsGrabber.nl levert accounts op het gebied van usenet toegang aan klanten in de Benelux. Wij bieden goedkope en simpele pakketten.

  • Betaalmethodes:

    iDeal MasterCard Maestro Visa OverBoeking Mister Cash giropay Paypal SOFORT Banking


Pakketten

NewsGrabber

De volgende paketten zijn gevonden voor deze provider

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
Lite
Maand 20 900 10Mbit 1,25MB/s € 6,00
Kwartaal 20 900 10Mbit 1,25MB/s € 17,00
Half jaar 20 900 10Mbit 1,25MB/s € 32,00
1 jaar 20 900 10Mbit 1,25MB/s € 57,50
Regular
1 week 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 2,95
2 weken 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 3,95
Maand 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 6,75
Kwartaal 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 19,50
Half jaar 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 36,00
1 jaar 30 900 30Mbit 3,75MB/s € 65,00
Extreme
Maand 40 900 60Mbit 7,50MB/s € 7,50
Kwartaal 40 900 60Mbit 7,50MB/s € 21,50
Half jaar 40 900 60Mbit 7,50MB/s € 40,50
1 jaar 40 900 60Mbit 7,50MB/s € 72,00
Fiber
Maand 50 900 120Mbit 15,00MB/s € 10,50
Kwartaal 50 900 120Mbit 15,00MB/s € 30,00
Half jaar 50 900 120Mbit 15,00MB/s € 57,00
1 jaar 50 900 120Mbit 15,00MB/s € 101,00
Giga
Maand 40 900 180Mbit 22,50MB/s € 17,50
Kwartaal 40 900 180Mbit 22,50MB/s € 50,00
Half jaar 40 900 180Mbit 22,50MB/s € 94,50
1 jaar 40 900 180Mbit 22,50MB/s € 168,00
Ga naar de website van NewsGrabber

UsenetVergeleken.nl vergelijkt de volgende providers: