Informatie

  • website: http://www.usenet.pro/
  • beschrijving:

    Bij Usenet.Pro staan kwaliteit en service op 1. Bij Usenet.Pro kunt u onbeperkt downloaden, de snelheid is natuurlijk afhankelijk van het pakket wat je kiest en de snelheid van je internetprovider.

  • Betaalmethodes:

    iDeal MasterCard Maestro Visa OverBoeking Mister Cash Carte Bleue giropay


Pakketten

Standaard pakketten

Extreme pakketten

150Mbit / 200Mbit

Actie Pakketten

Usenet.Pro

De volgende paketten zijn gevonden voor deze provider

Standaard pakketten

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
4 mbit
week 4 900 + 4Mbit 0,50MB/s € 2,00
maand 4 900 + 4Mbit 0,50MB/s € 4,50
3 maanden 4 900 + 4Mbit 0,50MB/s € 12,00
6 maanden 4 900 + 4Mbit 0,50MB/s € 23,00
12 maanden 4 900 + 4Mbit 0,50MB/s € 45,00
8 mbit
week 4 900 + 8Mbit 1,00MB/s € 2,50
maand 4 900 + 8Mbit 1,00MB/s € 5,50
3 maanden 4 900 + 8Mbit 1,00MB/s € 15,00
6 maanden 4 900 + 8Mbit 1,00MB/s € 29,00
12 maanden 4 900 + 8Mbit 1,00MB/s € 57,00
12 mbit
week 8 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 3,00
maand 8 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 6,50
3 maanden 8 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 18,00
6 maanden 8 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 35,00
12 maanden 8 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 69,00
20 mbit
week 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 3,50
maand 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 7,00
3 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 19,50
6 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 37,00
12 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 73,00
Ga naar de website van Usenet.Pro

Extreme pakketten

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
30 mbit
week 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 4,50
maand 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 9,50
3 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 27,00
6 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 53,00
12 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 105,00
60 mbit
week 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 5,50
maand 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 11,50
3 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 33,00
6 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 65,00
12 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 129,00
90 mbit
week 12 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 6,25
maand 12 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 12,75
3 maanden 12 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 36,75
6 maanden 12 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 72,50
12 maanden 12 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 144,00
120 mbit
week 20 900 + 120Mbit 15,00MB/s € 7,00
maand 20 900 + 120Mbit 15,00MB/s € 13,50
3 maanden 20 900 + 120Mbit 15,00MB/s € 39,00
6 maanden 20 900 + 120Mbit 15,00MB/s € 77,00
12 maanden 20 900 + 120Mbit 15,00MB/s € 150,00
Ga naar de website van Usenet.Pro

150Mbit / 200Mbit

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
150 mbit
maand 20 900 + 150Mbit 18,75MB/s € 14,25
3 maanden 20 900 + 150Mbit 18,75MB/s € 41,00
6 maanden 20 900 + 150Mbit 18,75MB/s € 80,00
12 maanden 20 900 + 150Mbit 18,75MB/s € 157,50
200 mbit
maand 20 900 + 200Mbit 25,00MB/s € 15,75
3 maanden 20 900 + 200Mbit 25,00MB/s € 46,00
6 maanden 20 900 + 200Mbit 25,00MB/s € 91,00
12 maanden 20 900 + 200Mbit 25,00MB/s € 180,00
Ga naar de website van Usenet.Pro

Actie Pakketten

Je hebt slechts toegang tussen bepaalde tijden. Buiten deze tijden kan je niet verbinden met de newsserver. Je kunt dus de helft van de dag (12 uur per dag) gebruik maken van Usenet, hiervoor in ruil betaal je een stuk minder.

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
12 mbit (Toegang tussen 0:00 en 12:00 of 2:00 en 14:00 of 4:00 en 16:00 )
maand 12 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 2,50
3 maanden 12 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 7,50
6 maanden 12 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 15,00
12 maanden 12 900 + 12Mbit 1,50MB/s € 30,00
20 mbit (Toegang tussen 0:00 en 12:00 of 2:00 en 14:00 of 4:00 en 16:00 )
maand 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 4,50
3 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 12,50
6 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 25,00
12 maanden 12 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 50,00
30 mbit (Toegang tussen 0:00 en 12:00 of 2:00 en 14:00 of 4:00 en 16:00 )
maand 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 5,00
3 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 15,00
6 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 30,00
12 maanden 12 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 60,00
60 mbit (Toegang tussen 0:00 en 12:00 of 2:00 en 14:00 of 4:00 en 16:00 )
maand 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 7,00
3 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 20,00
6 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 40,00
12 maanden 12 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 80,00
Ga naar de website van Usenet.Pro



UsenetVergeleken.nl vergelijkt de volgende providers: