Informatie


Pakketten

Sunny Usenet

De volgende paketten zijn gevonden voor deze provider

connecties retentie ssl data limiet Mbit Mbyte/Per seconde prijs
Sunny 5
1 maand 5 900 + 5Mbit 0,625MB/s € 1,79
3 maanden 5 900 + 5Mbit 0,625MB/s € 5,10
6 maanden 5 900 + 5Mbit 0,625MB/s € 9,66
1 jaar 5 900 + 5Mbit 0,625MB/s € 17,16
Sunny 10
1 maand 5 900 + 10Mbit 1,25MB/s € 2,79
3 maanden 5 900 + 10Mbit 1,25MB/s € 7,95
6 maanden 5 900 + 10Mbit 1,25MB/s € 15,06
1 jaar 5 900 + 10Mbit 1,25MB/s € 26,76
Sunny 20
1 maand 10 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 3,79
3 maanden 10 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 10,80
6 maanden 10 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 20,46
1 jaar 10 900 + 20Mbit 2,50MB/s € 36,36
Sunny 30
1 maand 10 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 4,79
3 maanden 10 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 13,65
6 maanden 10 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 25,86
1 jaar 10 900 + 30Mbit 3,75MB/s € 45,96
Sunny 60
1 maand 15 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 5,79
3 maanden 15 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 16,50
6 maanden 15 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 31,26
1 jaar 15 900 + 60Mbit 7,50MB/s € 55,56
Sunny 90
1 maand 15 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 6,79
3 maanden 15 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 19,35
6 maanden 15 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 36,66
1 jaar 15 900 + 90Mbit 11,25MB/s € 65,16
Sunny UNL
1 maand 20 900 + € 7,79
3 maanden 20 900 + € 22,20
6 maanden 20 900 + € 42,06
1 jaar 20 900 + € 74,76
Ga naar de website van Sunny Usenet

UsenetVergeleken.nl vergelijkt de volgende providers: